Maggiorazioni contributive per tardivi pagamenti (Interessi di mora)
| Data inizio | Data fine | Giorni a Tasso 0 | Percentuale annua | |
|
26/07/2022 | 5 | 2,75 | |
| 27/07/2022 | 13/09/2022 | 5 | 3,00 | |
| 14/09/2022 | 20/12/2022 | 5 | 3,375 | |
| 21/12/2022 | 07/02/2023 | 5 | 4,00 | |
| 08/02/2023 | 21/03/2023 | 5 | 4,25 | |
| 22/03/2023 | 09/05/2023 | 5 | 4,50 | |
| 10/05/2023 | 20/06/2023 | 5 | 4,625 | |
| 21/06/2023 | 01/08/2023 | 5 | 4,75 | |
| 02/08/2023 | 19/09/2023 | 5 | 4,875 | |
| 20/09/2023 | 11/06/2024 | 5 | 5,00 | |
| 12/06/2024 | 17/09/2024 | 5 | 4,875 | |
| 18/09/2024 | 22/10/2024 | 5 | 4,575 | |
| 23/10/2024 | 17/12/2024 | 5 | 4,45 | |
| 18/12/2024 | 04/02/2025 | 5 | 4,325 | |
| 05/02/2025 | 11/03/2025 | 5 | 4,20 | |
| 12/03/2025 | 22/04/2025 | 5 | 4,075 | |
| 23/04/2025 | 10/06/2025 | 5 | 3,95 | |
| 11/06/2025 | attuale | 5 | 3,825 |
